Meezan Bank Details
| Bank Name | Meezan Bank Limited |
|---|---|
| Branch name | Chaudhry Khalique Uz Zaman Road Branch |
| Bank Swift No. | Meznpkka |
| Bank Account Title | Cutchi Memon Khidmat Foundation (CMKF) |
| Bank Acccount No. | 1048-0114055535 |
| IBAN | Pk68mezn0010480114055535 |
Habib Metropolitan Bank Details
| Bank Name | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED |
|---|---|
| Branch name | TIMBER MARKET BRANCH |
| Bank Swift No. | MPBLPKKAXXX |
| Bank Account Title | Cutchi Memon Khidmat Foundation (CMKF) |
| Bank Acccount No. | 6-01-27-20311-714-136587 |
| IBAN | PK77MPBL0127027140136587 |
Bank Al Habib Details
| Bank Name | BANK AL HABIB LIMITED |
|---|---|
| Branch name | TIMBER MARKET BRANCH |
| Bank Swift No. | BAHLPKKA |
| Bank Account Title | Cutchi Memon Khidmat Foundation (CMKF) |
| Bank Acccount No. | 1023-0981-004380-01-3 |
| IBAN | PK32BAHL1023098100438001 |
